...

Anniversaires de Samuel

Un site sur les anniversaires de ma famille et mes amis

Portfolio

...
...
...
...
...
...

Les anniversaires

Nous sommes le 2025-02-09


Les anniversaires par date

Date de naissance Nom Age Anniversaire dans
2023-09-05 Skye Mae Brueckner 1 an 208 jours
2023-08-25 Mathys 1 an 197 jours
2023-05-09 Kemp Reese 1 an 89 jours
2023-03-30 Brielle Panton 1 an 49 jours
2022-08-31 Cosima 2 ans 203 jours
2022-02-16 Clement 2 ans Dans 7 jours !
2021-12-23 Éléonore 3 ans 317 jours
2021-10-08 Diego 3 ans 241 jours
2020-06-12 Sarah 4 ans 123 jours
2013-10-16 Ariel 11 ans 249 jours
2012-12-31 Teiana 12 ans 325 jours
2012-08-08 Elisa 12 ans 180 jours
2012-05-21 Naomi 12 ans 101 jours
2011-12-15 Diezel Ortiz 13 ans 309 jours
2009-12-11 Red 15 ans 305 jours
2008-11-07 Simon 16 ans 271 jours
2008-10-29 Lucy Loud 16 ans 262 jours
2008-07-29 Radek 16 ans 170 jours
2008-06-26 Amelia 16 ans 137 jours
2008-04-04 Samuel 16 ans 54 jours
2007-03-08 Martin 17 ans Dans 27 jours !
2006-09-22 Noah 18 ans 225 jours
2006-06-19 Symonne Harrison 18 ans 130 jours
2005-11-04 Timothé 19 ans 268 jours
2005-03-16 Matteo 19 ans 35 jours
2004-08-25 Zoé 20 ans 197 jours
2004-06-04 Mackenzie Ziegler 20 ans 115 jours
2004-02-19 Jules 20 ans Dans 10 jours !
2003-02-14 Lynn 21 ans Dans 5 jours !
2002-08-24 Nathan 22 ans 196 jours
2001-08-31 Luna 23 ans 203 jours
1999-12-21 Lori 25 ans 315 jours
1998-07-22 Galle 26 ans 163 jours
1998-01-12 Gambi 27 ans 337 jours
1996-04-12 Anne-Laure 28 ans 62 jours
1993-11-22 Adèle Exarchopoulos 31 ans 286 jours
1992-10-11 Cardi B 32 ans 244 jours
1991-08-26 Magib 33 ans 198 jours
1989-04-18 Antoine 35 ans 68 jours
1988-12-26 Gaelle Garcia Diaz 36 ans 320 jours
1988-06-05 Mery 36 ans 116 jours
1987-07-05 Garen Boyajian 37 ans 146 jours
1986-12-20 Bruno 38 ans 314 jours
1986-09-01 Jean Sarkozy 38 ans 204 jours
1985-08-03 Marlène 39 ans 175 jours
1985-04-13 Corentin 39 ans 63 jours
1985-03-05 Felipe 39 ans Dans 24 jours !
1985-01-18 Marine 40 ans 343 jours
1984-08-27 Nicolas 40 ans 199 jours
1980-10-29 Patricia 44 ans 262 jours
1980-01-01 Elin 45 ans 326 jours
1979-08-04 Melanie 45 ans 176 jours
1978-11-16 Cal Brunker 46 ans 280 jours
1978-09-22 Myriam 46 ans 225 jours
1978-08-29 Jérémie Elkaim 46 ans 201 jours
1978-04-30 Sandra Huller 46 ans 80 jours
1977-12-31 Psy 47 ans 325 jours
1977-03-02 Michael 47 ans Dans 21 jours !
1975-04-02 Pedro Pascal 49 ans 52 jours
1972-05-05 Pascal 52 ans 85 jours
1968-12-17 Philippe Lefebvre 56 ans 311 jours
1968-11-16 Pierre 56 ans 280 jours
1967-11-22 Vahan 57 ans 286 jours
1965-07-12 Narine 59 ans 153 jours
1965-04-18 Yves 59 ans 68 jours
1958-08-29 Michael Jackson 66 ans 201 jours
1957-09-07 Maria 67 ans 210 jours
1957-01-29 Quentin 68 ans 354 jours
1955-01-22 Nathalie 70 ans 347 jours
1954-07-11 Martine 70 ans 152 jours
1943-09-25 Charles 81 ans 228 jours
1936-11-11 Lily 88 ans 275 jours
1932-12-28 Mamie Rose 92 ans 322 jours